Avignon
Discovering the Palais des Papes - guided tour in English
Woensdag 30 juli 2025 van 14.00.
Zondag 3 augustus 2025 van 14.00.
Dinsdag 5 augustus 2025 van 14.00.
Donderdag 7 augustus 2025 van 14.00.
Zondag 10 augustus 2025 van 14.00.
Dinsdag 12 augustus 2025 van 14.00.
Donderdag 14 augustus 2025 van 14.00.
Zondag 17 augustus 2025 van 14.00.
Dinsdag 19 augustus 2025 van 14.00.
Donderdag 21 augustus 2025 van 14.00.
Zondag 24 augustus 2025 van 14.00.
Dinsdag 26 augustus 2025 van 14.00.
Donderdag 28 augustus 2025 van 14.00.
Zondag 31 augustus 2025 van 14.00.
Zondag 7 september 2025 van 10.00.
Zondag 14 september 2025 van 10.00.
Zondag 28 september 2025 van 10.00.
Evenement in Avignon :
Een uitnodiging om het Palais des Papes en het leven daar in de 14e eeuw te ontdekken tijdens een rondleiding.Welke soorten gerechten waren favoriet? Waar kwamen de grondstoffen vandaan? Hoe werden pogingen om de paus te vergiftigen voorkomen?
Weet je waarom de paus werkte onder het bezorgde oog van een hert dat op de muren van zijn werkkamer was geschilderd? Waarom neemt de leeuw een speciale plaats in de sculpturale decoratie van het paleis in?
Wat is de betekenis van de aap die zichzelf in een spiegel bekijkt als hij de Grande Chapelle verlaat? Kun je het niet raden? Je gids weet het en zal het met je delen!
Datum en tijd
Woensdag 30 juli 2025 van 14.00.
Zondag 3 augustus 2025 van 14.00.
Dinsdag 5 augustus 2025 van 14.00.
Donderdag 7 augustus 2025 van 14.00.
Zondag 10 augustus 2025 van 14.00.
Dinsdag 12 augustus 2025 van 14.00.
Donderdag 14 augustus 2025 van 14.00.
Zondag 17 augustus 2025 van 14.00.
Dinsdag 19 augustus 2025 van 14.00.
Donderdag 21 augustus 2025 van 14.00.
Zondag 24 augustus 2025 van 14.00.
Dinsdag 26 augustus 2025 van 14.00.
Donderdag 28 augustus 2025 van 14.00.
Zondag 31 augustus 2025 van 14.00.
Zondag 7 september 2025 van 10.00.
Zondag 14 september 2025 van 10.00.
Zondag 28 september 2025 van 10.00.
Gesproken talen
- Engels
Contact
6 rue Pente Rapide - Charles Ansidéï84000 Avignon
Gegevens
Lengtegraad: 4.807439Breedtegraad: 43.950538